<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2008-7888</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی لوله‌های زیستی‌ کرم‌های پرتاران در سازند د ِ برسو (ایران مرکزی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16765</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>آدابی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5515-0781</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>کمالی سروستانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">       حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia و دو زیر جنس Tectorotularia ، Austrorotularia و چهار گونه Glomerula serpentina ، G. lombricus ، Rotlulispira umbonata و Rotularia (Tectorotularia) cf. landereri از دو خانواده Sabellidae و Serpulidae انجامید . تمامی این گونه‌ها برای اولین بار در ایران گزارش می‌شود. همچنین حضور جنس Rotularia در مجموعه فسیلی نشان‌دهنده یک محیط دریایی کم عمق با انرژی متوسط تا بالا برای این افق می‌باشد.      </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: لوله‌های زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرم‌های پرتاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرپولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند دبرسو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرتاسه بالایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jssr.ui.ac.ir/article_16765_5b6e0145726e9fdaeaf508c29d79b78a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
